Leihmotorrad Triumph Tiger 800 XCA
Enduro
Modell | Triumph Tiger 800 XCA |
Biketype | Enduro |
Führerscheinklasse | A |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | Beschreibung |
---|---|---|---|---|
1 Tag | 300 km | 0,49 € | 168 EUR | |
1 Wochenende | 600 km | 0,49 € | 368 EUR | |
1 Woche | 1500 km | 0,49 € | 588 EUR |
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 799 ccm |
Bohrung | 74 mm |
Hub | 61,9 mm |
Leistung | 95 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 79 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8050 U/min |
Verdichtung | 11,3 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 66,6 Grad |
Nachlauf | 93,5 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | WP |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 220 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Marke | WP |
Federweg | 215 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 305 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 255 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2215 mm |
Breite | 865 mm |
Höhe | 1390 mm |
Radstand | 1545 mm |
Sitzhöhe von | 840 mm |
Sitzhöhe bis | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 208 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Öffnungszeiten
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 17:00 |
Samstag: | 10:00 - 13:00 |