Übersicht
Die Rocket 3 ist eine Klasse für sich. Mit dem ultimativen muskulösen Hochleistungs-Motorrad begründet Triumph eine neue Motorradlegende.
Die neue Rocket 3 R setzt neue Maßstäbe in puncto Handling und Charakter. Neben einem überragenden Maß an Kontrolle, Komfort und Funktionalität bietet sie das weltweit stärkste, explosive Drehmoment, das erstaunliche 71 % über dem ihres engsten Wettbewerbers liegt. Sogar die Vorgängergeneration der Rocket übertrifft sie mit ihrer unglaublich flachen, kraftvollen Drehmomentkurve, die bei einer Spitzendrehzahl von 4.000 U/min kulminiert, und dann das Spitzendrehmoment bis in den mittleren Drehmomentbereich beibehält. Das sorgt für mühelose Beschleunigung und ein erstklassiges Ansprechverhalten in jedem Gang.
Modell-/Farbvarianten
- Rocket 3 R Korosi Red: 24.300,- EUR
- Rocket 3 R Matt Silver Ice (MY 23): 24.300,- EUR
- Rocket 3 R Phantom Black: 24.000,- EUR
- Rocket 3 R Sapphire Black (MY 23): 24.000,- EUR
- Rocket 3 R Silver Ice/Cranberry Red: 24.600,- EUR
Technische Daten
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 3 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 2458 ccm |
Leistung | 167 PS |
U/min bei Leistung | 6000 U/min |
Drehmoment | 221 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kardan |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Closed Cartridge |
Marke | Showa |
Durchmesser | 47 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Einarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Marke | Showa |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Berganfahrhilfe, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 150 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 240 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Sitzhöhe von | 773 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 291 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Standgeräusch | 99 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Griffheizung, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Öffnungszeiten
Montag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Dienstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Freitag: | 09:00 - 12:30 und 13:30 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 13:00 |
Unser Standort
Adresse: | Im Gewerbepark B50 |
Plz/Ort: | 93059 / Regensburg |
Land: | Deutschland |